🐟
[CON·ACU]Sector activo
Radar Acuícola Indígena
Monitoreo de conflictos territoriales entre comunidades indígenas costeras y la industria acuícola. Cruza datos propios con certificaciones ASC, Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y comunidades CONADI registradas.
18
Conflictos documentados
Acuicultura y pesca
275
Granjas ASC certificadas
de 736 en Chile
322
Vencidas o canceladas
Certificaciones ASC
0
Granjas cerca de comunidades
Con ≥ 1 comunidad CONADI ≤ 25 km
Mapa sectorial acuícola
Cargando mapa…
Variables indígenas · Granjas ASC
Granjas geocodificadas702 / 736
En territorio ADI0
Con comunidades CONADI ≤ 25 km0 (0%)
Top regiones — granjas mapeadas
Contexto territorial — Pueblo Mapuche
CASEN 20221.575.974
personas Mapuche
10.19%
población indígena nacional
El pueblo Mapuche Lafkenche habita los territorios costeros donde se superponen ECMPOs, concesiones salmoneras y certificaciones ASC.
Regiones costeras — % indígena
CASEN 2022La Araucanía
32.92%
Aysén
32.28%
Los Lagos
27.25%
Los Ríos
24.48%
Conflictos documentados(18)
Concesiones salmoneras por empresa1327 concesiones · 67 empresas · 15.063 há totales
| # | Empresa | Concesiones | Otorgadas | Hectáreas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOWI CHILE S.A. | 137 | 137 | 1.580 |
| 2 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. | 114 | 114 | 782 |
| 3 | EMPRESAS AQUACHILE S.A. | 80 | 80 | 620 |
| 4 | CERMAQ CHILE S.A. | 75 | 75 | 1.191 |
| 5 | MULTI X S.A. | 68 | 68 | 638 |
| 6 | AUSTRALIS MAR S.A. | 67 | 67 | 300 |
| 7 | TRUSAL S.A. | 46 | 46 | 442 |
| 8 | SALMONES CAMANCHACA S.A. | 45 | 45 | 697 |
| 9 | AQUACHILE SPA | 44 | 44 | 336 |
| 10 | CULTIVOS YADRAN S.A. | 40 | 40 | 282 |
| 11 | SALMONES BLUMAR S.A. | 39 | 39 | 290 |
| 12 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. | 36 | 36 | 472 |
| 13 | INVERMAR S.A. | 31 | 31 | 450 |
| 14 | NUEVA CERMAQ CHILE S.A. | 28 | 28 | 359 |
| 15 | NOVA AUSTRAL S.A. | 28 | 28 | 135 |
| 16 | SALMOCONCESIONES S.A. | 27 | 27 | 320 |
| 17 | SALMONES PACIFIC STAR S.A. | 27 | 27 | 375 |
| 18 | AQUACHILE MAGALLANES SPA | 27 | 27 | 809 |
| 19 | AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | 26 | 26 | 560 |
| 20 | SALMONES ANTARTICA S.A. | 24 | 24 | 627 |
| 21 | GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A. | 23 | 23 | 448 |
| 22 | SALMOCONCESIONES XI REGION S.A. | 22 | 22 | 241 |
| 23 | FIORDO BLANCO S.A. | 22 | 22 | 238 |
| 24 | COOKE AQUACULTURE CHILE S.A. | 19 | 19 | 52 |
| 25 | MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. | 18 | 18 | 165 |
| 26 | AQUAINNOVO SPA | 18 | 18 | 118 |
| 27 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA | 17 | 17 | 72 |
| 28 | SALMONES HUMBOLDT SPA | 17 | 17 | 210 |
| 29 | SALMONES TECMAR S.A. | 14 | 14 | 218 |
| 30 | CALETA BAY MAR SPA | 14 | 14 | 65 |
| 31 | PROCESADORA CAILIN SPA | 12 | 12 | 104 |
| 32 | SALMONES AYSEN S.A. | 11 | 11 | 152 |
| 33 | ACUICOLA PUYUHUAPI S.A. | 9 | 9 | 104 |
| 34 | SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | 9 | 9 | 446 |
| 35 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 8 | 8 | 61 |
| 36 | ACUICOLA CORDILLERA LTDA. | 8 | 8 | 118 |
| 37 | SALMONES ISLAS DEL SUR LTDA. | 8 | 8 | 76 |
| 38 | MULTIEXPORT PATAGONIA S.A. | 7 | 7 | 70 |
| 39 | DELIFISH FARMING SPA | 6 | 6 | 211 |
| 40 | FIORDO AZUL S.A. | 6 | 6 | 100 |
| 41 | PROCESADORA CALBUCO SPA | 4 | 4 | 23 |
| 42 | CALETA BAY AGUA DULCE SPA | 4 | 4 | 119 |
| 43 | SALMONES ALPEN LTDA. | 4 | 4 | 37 |
| 44 | GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. | 3 | 3 | 53 |
| 45 | ACUICOLA TORNAGALEONES SPA | 3 | 3 | 26 |
| 46 | ACUICOLA PUNTA VERGARA S.A. | 3 | 3 | 37 |
| 47 | PACIFIC SEAFOOD S.A. | 2 | 2 | 21 |
| 48 | PISCICULTURA PALQUI LTDA | 2 | 2 | 10 |
| 49 | FRÍO SALMÓN SPA | 2 | 2 | 11 |
| 50 | SAYSEN I SPA | 2 | 2 | 64 |
| 51 | INVERSIONES DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. | 2 | 2 | 12 |
| 52 | AGRO ACUICOLA AYSEN S.A. | 2 | 2 | 12 |
| 53 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 13 |
| 54 | PISCICULTURAS PUERTO OCTAY S.A | 2 | 2 | 18 |
| 55 | SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MEMBRILLO LIMITADA | 1 | 1 | 3 |
| 56 | PRIMAR S.A. | 1 | 1 | 1 |
| 57 | OSTIMAR S.A. | 1 | 1 | 2 |
| 58 | PESQUERA YADRAN S.A. | 1 | 1 | 3 |
| 59 | SAYSEN II SPA | 1 | 1 | 12 |
| 60 | ABARCA CASTELLI, OCTAVIO AGUSTINO | 1 | 1 | 1 |
| 61 | AQUACULTIVOS S.A. | 1 | 1 | 6 |
| 62 | SALMONES RELONCAVI SPA | 1 | 1 | 22 |
| 63 | SALMONES ICE VAL LTDA. | 1 | 1 | 5 |
| 64 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 1 | 1 | 0 |
| 65 | SEA SALMON LTDA. | 1 | 1 | 9 |
| 66 | PROCESADORA DE ALIMENTOS ASF SPA. | 1 | 1 | 6 |
| 67 | PUCHI ACUñA, VICTOR HUGO | 1 | 1 | 1 |
Fuentes de datos
Activo
Base de datos propia
Conflictos documentados y curados manualmente por el equipo Impacto Indígena
Activo
ASC International
Aquaculture Stewardship Council — gis.asc-aqua.org · Descarga masiva de certificaciones Chile
Activo
CONADI
Comunidades indígenas registradas (puntos) · Áreas de Desarrollo Indígena — Ley 19.253 Art. 26
Activo
INE — Censo 2017
Población que se declara perteneciente a pueblo indígena, por región y pueblo
Activo
SUBPESCA
Concesiones salmoneras — polígonos oficiales cruzados con territorio indígena
Activo
ECMPO
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios — Ley 20.249