Cargando mapa...
Cargando mapa...
30 granjas en el registro ASC Chile · 12 certificadas activas · 27 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Calbuco 2 Site | CUS-00000592-ASC-2024-1262043 SL | Cancelled | 5/107 | 5/107 | 5/107 | Medio | Ver → |
| CALETA EL MILAGRO farm | CUS-00000620-ASC-2024-1267829 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Choen Site | CUS-00000447-ASC-2024-1267279 SL | Expired | 0/0 | 1/31 | 1/31 | Medio | Ver → |
| Cholgo | ASC02826 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/37 | Alto | Ver → |
| Chulchuy site | ASC02699 | Certified | 0/77 | 0/77 | 0/119 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Conchas Blancas site | ASC02884 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/195 | Alto | Ver → |
| Curbita Site | CUP-C882311-ASC-01-2023-SL-Rev01 | Cancelled | 0/0 | 2/31 | 2/31 | Medio | Ver → |
| Estero Bonito Site | ASC03096 | In Initial Audit | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Estero Curbita Site | ASC03141 | In Initial Audit | 0/0 | 0/31 | 0/31 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Halcones Chico | CUP-C891534-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/15 | 1/84 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Huenquillahue Site | ASC02606 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/194 | Medio | Ver → |
| HUITO 1 | CUP-C871597-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 7/107 | 7/107 | 7/107 | Medio | Ver → |
| HUITO 2 | CUP-C871597-ASC-01-2023-SL | Expired | 7/107 | 7/107 | 7/107 | Medio | Ver → |
| Lamahue Site | CUP-C881094-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/31 | Medio | Ver → |
| Lamahue Site | ASC02662 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/31 | Alto | Ver → |
| Lin Lin Site | CUS-00000563-ASC-2024-1295754 SL | Certified | 0/0 | 4/47 | 4/76 | Medio | Ver → |
| LLEUNA Site | CUP-C881094-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/31 | Medio | Ver → |
| LLEUNA Site | CUS-00000501-ASC-2024-1295210 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/31 | Medio | Ver → |
| Maillen site | ASC02579 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/194 | Medio | Ver → |
| Palqui Site | CUS-00000447-ASC-2024-1267279 SL | Expired | 0/0 | 3/54 | 3/118 | Medio | Ver → |
| Perhue | CUP-C866945-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 6/107 | Medio | Ver → |
| Planchada farm site | ASC02885 | Certified | 0/0 | 0/7 | 0/195 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Puelche | CUP-C866943-ASC-01-2022-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Cuem Site | CUP-C866872-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/62 | Medio | Ver → |
| Punta Redonda site | ASC02947 | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/107 | Medio | Ver → |
| Puyuhuapi I site | CUS-00000465-ASC-2024-1263835 SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Raliguao Site | CUS-00000630-ASC-2024-1264611 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 4/87 | Medio | Ver → |
| Teupa Site | CUP-C892515-ASC-01-2023-SL | Expired | 1/8 | 6/77 | 8/119 | Medio | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada