Cargando mapa...
Cargando mapa...
248 granjas en el registro ASC Chile · 68 certificadas activas · 87 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Amparo Grande | ASC-F-SCS-0129 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Amparo Grande | ASC-F-SCS-0200 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Angostura | ASC-F-SCS-0129 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Angostura | SCS-ASC-02218 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| AQUACULTIVOS DEL PACIFICO S.A.C. 1 | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| AQUACULTIVOS DEL PACIFICO S.A.C. 2 | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| ARACENA 13 - Site | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Auchile | asc-f-scs-0145 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 14/194 | Medio | Ver → |
| Avallano | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Avellano | SCS-ASC-02394 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Aysen II | ASC02959 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Aysen II | ASC-F-SCS-0163 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Aysen III | ASC-F-SCS-0163 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Aysen IV | SCS-ASC-02179 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Bahia Anita | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Bahia Anita | SCS-ASC-02256 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Bel-Euro Aquaculture Farm | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Benjamin 2 | ASC03165 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Betecoi | ASC01660 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Caceres | SCS-ASC-01221 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| CALETA EL MILAGRO farm | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Caleta Juarez | ASC02765 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canal Luchín | ASC-F-SCS-1925 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canal Perez Norte | SCS-ASC-02303 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canal Refugio | ASC02392 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Canal Refugio | ASC-F-SCS-0197 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canal Temuán | SCS-ASC-0228 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 1 | ASC01997 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 1 | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 1 Farm | ASC-F-SCS-041 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Canalad 2 | ASC-F-SCS-0115 | Certification not awarded | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 2 | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 3 S0003494 | ASC-F-SCS-0186 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 5 | SCS-ASC-02213 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 5 | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad 6 | SCS-ASC-02248 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canutillar | ASC02982 | Certified | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Canutillar | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Capera | ASC-F-SCS-0148 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 17/194 | Medio | Ver → |
| Carabelas | ASC-F-SCS-0165 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Casa Pesca | ASC02905 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Catalina | ASC-F-SCS-0178 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Catalina | ASC02161 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Chaffer | SCS-ASC-02270 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Chaffers Farm | ASC-DNV-188888 | Cancelled | 0/87 | 0/87 | 0/132 | Sin contacto a ≤5 km | — |
| Chauques | ASC01685 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Chauques Farm | CUP-C864314-ASC-01-2019-SL | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Chidguapi | SCS-ASC-01886 | Certified | 0/0 | 6/107 | 6/107 | Medio | Ver → |
| Concoto Farm. | SCS-ASC-02362 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cuptana 1 | SCS-ASC-02416 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cuptana 4 | SCS-ASC-02412 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cuptana 7 | ASC02713 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Davis | ASC02609 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Detif | SCS-ASC-02331 | Expired | 0/0 | 0/0 | 2/120 | Medio | Ver → |
| E. B. Tranquila | ASC03111 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Elefante | SCS-ASC-02410 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Elefante | asc-f-scs-0145 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Elena | ASC-F-SCS-0194 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Elena | SCS-ASC-02391 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Elena | ASC-F-SCS-0142 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ensenada Queten | ASC-F-SCS-0148 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ensenada Queten | ASC02346 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ensenada Queten | ASC-F-SCS-01911 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ensenada Queten Farm | ASC-F-SCS-0120 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Estero Blanco | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/13 | Medio | Ver → |
| Estero Frio | ASC-F-SCS-093 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | — |
| Estero Frio | ASC-F-SCS-0191 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/30 | Medio | Ver → |
| Estero Frio | SCS-ASC-01271 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/30 | Medio | Ver → |
| Estero Mena | ASC-F-SCS-0197 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Estero Nieto Farm | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 1/87 | 1/87 | 2/132 | Medio | Ver → |
| Estero Nieto. | ASC-F-SCS-009 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Estero Soto | ASC-SCS-02129 | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Francisco Norte | ASC02899 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Francisco Sur | SCS-ASC-02048 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Frente Isla Wagner | SCS-ASC-02160 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Fresia Sur. | ASC02612 | Certified | 0/0 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Gala 1 | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Gala 1 | SCS-ASC-02361 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Gala 2 | ASC02701 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Garrao | ASC02610 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Garrao | SCS-ASC-01428 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Garrao 2 | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Garrao 2 | ASC03005 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Gertrudis 1 | SCS-ASC-02050 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Gertrudis 2 | ASC02743 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Graffer | ASC-F-SCS-0129 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Graffer | SCS-ASC-01847 | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Gregoria | ASC02993 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Guaitecas II | SCS-ASC-02291 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/6 | Medio | Ver → |
| Herradura | SCS-ASC-02456 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/87 | Medio | Ver → |
| Herradura | ASC-F-SCS-01228 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/87 | Medio | Ver → |
| Huapi | ASC-F-SCS-0189 | Certified | 0/0 | 0/0 | 7/107 | Medio | Ver → |
| Huelmo | SCS-ASC-02386 | Certified | 0/0 | 0/0 | 6/194 | Medio | Ver → |
| Huenquillahue | ASC02532 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 5/194 | Medio | Ver → |
| Huenquillahue | ASC-F-SCS-0148 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 17/194 | Medio | Ver → |
| Ichuac | ASC02332 | Certified | 2/77 | 2/77 | 2/126 | Medio | Ver → |
| Isa May | ASC-F-SCS-0148 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Colorada | ASC-F-SCS-0197 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Colorada | ASC-F-SCS-0191 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Elena 1 | ASC02915 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Elena 2 | ASC02661 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Fisher | ASC02869 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Fisher Farm | ASC-F-SCS-28 | Withdrawn | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Sin contacto a ≤5 km | — |
| Isla García Farm Site | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Guar | ASC-F-SCS-01228 | Certified | 0/0 | 0/0 | 7/107 | Medio | Ver → |
| Isla May | ASC-F-SCS-0197 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla May | ASC02477 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Queullin | ASC-F-SCS-0148 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 14/107 | Medio | Ver → |
| Isla Sanchez | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Sanchez | SCS-ASC-02263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Sierra, Costa E | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/6 | Medio | Ver → |
| Isla Teresa 1 | ASC-F-SCS-0165 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Teresa 1 | ASC02525 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Teresa 1 | ASC-F-SCS-0165 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Teresa 2 | SCS-ASC-02024 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Islote Rodriguez. | SCS-ASC-02128 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ite. Grupo Herrera | ASC02913 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Izaza | ASC-F-SCS-093 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Izaza | ASC03164 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| James 3 | SCS-ASC-02012 | Cancelled | 2/107 | 2/107 | 2/107 | Medio | Ver → |
| Jechica 1 | SCS-ASC-001905 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 1 Farm | ASC-F-SCS-0090 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 2 Farm | ASC-F-SCS-01911 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 2 Farm | ASC-F-SCS-0091 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Jesus 3 Farm | SCS-ASC-01298 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 5 | ASC02681 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 6 | ASC02658 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesús 7 | ASC02832 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 8 | SCS-ASC-01999 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jesus 9 | SCS-ASC-02071 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Jud | SCS-ASC-02045 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Kent 2 | ASC-F-SCS-0165 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Kent 2 | ASC02580 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| La Cascada | ASC-F-SCS-0194 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| La Cascada | ASC02583 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| La Leona | SCS-ASC-02406 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Lagreze Norte | ASC-F-SCS-0178 | Cancelled | 0/0 | 1/6 | 1/6 | Medio | Ver → |
| Lalanca 2 | SCS-ASC-02348 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Lalanca Farm | ASC-SCS-01302 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Lille 1 | ASC-F-SCS-093 | Cancelled | 0/0 | 0/74 | 0/74 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Lille 1 (SIEP No 102072) | ASC-F-SCS-0118 | Cancelled | 0/0 | 0/74 | 0/74 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Llallalca Site | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Luna 1 | ASC02286 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Luna 2 | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Luna 2 | SCS-ASC-02207 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Marchant | ASC-F-SCS-0197 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Marta | ASC-F-SCS-0178 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Marta | ASC02282 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Martina | ASC02965 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | Ver → |
| Martina Farm | ASC-DNV-194742 | Cancelled | 0/87 | 0/87 | 0/132 | Sin contacto a ≤5 km | — |
| Mauchil | ASC-F-SCS-0148 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 5/74 | Medio | Ver → |
| Mauchil | ASC-F-SCS-01911 | Expired | 0/0 | 0/0 | 1/74 | Medio | Ver → |
| Melchor 1 | ASC02533 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Melchor 4 | ASC02979 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Melchor 5 | ASC-F-SCS-01228 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Melchor 7 | ASC-F-SCS-01228 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Melchor 7 | SCS-ASC-02292 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Navarro | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Navarro | SCS-ASC-02271 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ninualac | ASC-F-SCS-0165 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ninualac | ASC-F-SCS-0165 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Nueva Esperanza | ASC-F-SCS-0178 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Nueva Esperanza | ASC-F-SCS-0129 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Nueva Esperanza(NOT CERTIFIED, FAILED AUDIT) | ASC-F-SCS-0129 | Failed Audit | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Paildad Farm | ASC-F-SCS-0197 | Cancelled | 0/0 | 1/43 | 1/43 | Medio | Ver → |
| Palidad | ASC02178 | Cancelled | 0/0 | 2/43 | 2/43 | Medio | Ver → |
| Pamela | ASC-F-SCS-0191 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pamela | ASC02537 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pangal 1 | ASC-F-SCS-0184 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pangal 2 | ASC-F-SCS-0194 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pangal 2 | SCS-ASC-02302 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pangue | SCS-ASC-02333 | Certified | 0/0 | 1/111 | 1/148 | Medio | Ver → |
| Pato | ASC02835 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Perales | ASC03026 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pescadores | ASC01997 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Alberto | SCS-ASC-01998 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Entrada | ASC01685 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Ganso | ASC-F-SCS-0129 | Cancelled | 0/0 | 0/13 | 0/13 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Punta Ganso | SCS-ASC-02221 | Certified | 0/0 | 0/13 | 0/13 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Punta Lille 2 | ASC02527 | Certified | 0/0 | 0/74 | 0/74 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Punta Lille 2 | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/74 | 0/74 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Punta Paredes | ASC-F-SCS-0126 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Punta Paredes Farm | ASC-F-SCS-062 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | — |
| Punta Paula | SCS-ASC-01428 | Certified | 0/0 | 3/74 | 3/74 | Medio | Ver → |
| Punta Pelu | ASC02528 | Certified | 0/0 | 0/74 | 0/74 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Punta Pelu | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 0/0 | 1/74 | 1/74 | Medio | Ver → |
| Punta Porvenir farm | SCS-ASC-01319 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Serapio | ASC-F-SCS-0189 | Cancelled | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Punta Serapio | SCS-ASC-02314 | In Initial Audit | 2/6 | 2/6 | 2/6 | Bajo | Ver → |
| Punta Serapio Farm | ASC-F-SCS-0067 | Cancelled | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | — |
| Puqueldon | SCS-ASC-02335 | Certified | 0/0 | 0/0 | 2/87 | Medio | Ver → |
| Puqueldon | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/0 | 3/87 | Medio | Ver → |
| Quetalco | ASC02535 | Certified | 0/0 | 1/29 | 1/149 | Medio | Ver → |
| Quetalco | ASC-F-SCS-0158 | Expired | 0/0 | 0/29 | 5/149 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Quetros 1 | SCS-ASC-01221 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Quetros 1 Farm | ASC-F-SCS-26 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Quilque Sur | CUP-C864316-ASC-01-2019- SL | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/107 | Alto | — |
| Quilque Sur. | SCS-ASC-02127 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 4/107 | Medio | Ver → |
| Quiquel II | ASC02541 | Certified | 0/0 | 0/29 | 0/118 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Quiquel II | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 0/0 | 1/29 | 6/118 | Medio | Ver → |
| Renaico | ASC01866 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Renaico | asc-f-scs-0145 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| San Pedro | ASC-F-SCS-01228 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| San Pedro | ASC02877 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| San Ramon | ASC02536 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Seno Vera Farm | ASC-F-SCS-094 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Serrano | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Serrano | ASC-F-SCS-1925 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Serrano | ASC02436 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Sotomó | SCS-ASC-01928 | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Sur Puyuhuapi | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Sur Puyuhuapi | SCS-ASC-02262 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Tahuenahuec | SCS-ASC-02265 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Tangbac | ASC-F-SCS-0165 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Tangbac | ASC-F-SCS-0165 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Taprobane Frozen Foods (Pvt) Ltd | SCS-ASC-01263 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Tauco | SCS-ASC-02330 | Certified | 0/0 | 2/111 | 3/148 | Medio | Ver → |
| Teguel 1 | ASC-F-SCS-0117 | Cancelled | 1/29 | 1/29 | 3/118 | Medio | Ver → |
| Teguel 1 | SCS-ASC-02340 | Certified | 1/29 | 1/29 | 3/118 | Medio | Ver → |
| Teguel 1 | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 1/29 | 1/29 | 6/118 | Medio | Ver → |
| Teguel 2 (SIEP No 102008) | ASC-F-SCS-0117 | Cancelled | 1/29 | 1/29 | 3/118 | Medio | Ver → |
| Teguel 2 (SIEP No 102008) | ASC03048 | In Initial Audit | 0/29 | 0/29 | 0/118 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Teguel 3 | SCS-ASC-02341 | Cancelled | 1/29 | 1/29 | 4/118 | Medio | Ver → |
| Teguel 3 | ASC-F-SCS-0161 | Expired | 1/29 | 1/29 | 6/118 | Medio | Ver → |
| Transito 2 | SCS-ASC-02022 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 1 Farm | SCS-ASC-01343 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 2. | SCS-ASC-02090 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 3 Farm | ASC-F-SCS-088 | Suspended | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 4 | ASC-F-SCS-0142 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 4 | ASC-F-SCS-0194 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 4 | SCS-ASC-02305 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Valverde 5 | ASC-F-SCS-093 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Valverde 5 Farm | ASC-F-SCS-089 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
