Cargando mapa...
Cargando mapa...
47 granjas en el registro ASC Chile · 14 certificadas activas · 28 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Benjamín | CUP-C873397-ASC-01-2020-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Bobe | ASC-F-SCS-0136 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/6 | Bajo | Ver → |
| Bobe | CUS-00000581-ASC-2024-1294456 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/6 | Medio | Ver → |
| BUTAN 4 farm | CUP-C866875-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Bután 7 Site | ASC02810 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Caguache Site | CUP-C894540-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/47 | Medio | Ver → |
| CALETA VELERO Site | CUP-C864941-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 6/37 | Medio | Ver → |
| CAMAHUE Site | CUP-C866874-ASC-02-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 12/131 | Medio | Ver → |
| Ceres | ASC-F-SCS-0139 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/6 | Medio | Ver → |
| Ensenada Betecoi Site | C000397-1277017 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Huar Norte Farm | ASC-F-SCS-0141 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 9/194 | Medio | Ver → |
| Huar Norte Farm | CUS-00000664-ASC-2024-1309491 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 9/194 | Medio | Ver → |
| Huar Sur Farm | ASC-F-SCS-0143 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 6/107 | Medio | Ver → |
| Huar Sur Farm | CUS-00000644-ASC-2024-1309489 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 6/107 | Medio | Ver → |
| Huelden | CUP-C873395-ASC-01-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/31 | Alto | Ver → |
| Huelmo Farm | ASC-F-SCS-0140 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/107 | Medio | Ver → |
| Huelmo Farm | CUS-00000681-ASC-2024-1309493 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/107 | Medio | Ver → |
| Isla García site | CUP-C871453-ASC-01-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla James Site | CUP-C892797-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Larenas | CUS-00000585-ASC-2024-1275829 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Lola | ASC01289 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Lola | ASC01289 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Islote Abel | ASC01290 | Cancelled | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Islote Abel | ASC-F-SCS-0146 | Cancelled | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Laurel Oeste Site | CUS-00000616-ASC-2024-1309484 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Leucayec Site_ | CUS-00000457-ASC-2024-1275136 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/6 | Medio | Ver → |
| Level | ASC00737 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| LINCAY | CUP-C878207-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 3/8 | 8/77 | 10/119 | Medio | Ver → |
| PLAYA ASTILLERO Site | CUP-C864940-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 6/37 | Medio | Ver → |
| PUCHILCO farm | CUP-C866873-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 2/8 | 6/126 | Medio | Ver → |
| Pulelo | CUS-00000582-ASC-2024-1276125 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Apiao Site | CUP-C875663-ASC-01-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 4/47 | Medio | Ver → |
| Punta Cola Site | CUP-C862316-ASC-01-2023- SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Redonda Farm | CUP-C857272-ASC-01-2018-SL | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/107 | Alto | — |
| QUITRALCO 6-2 | CUP-C862322-ASC-01-2020-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| QUITRALCO 7 | CUP-C862319-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Rada Achao | ASC-F-SCS-0144 | Cancelled | 0/0 | 2/54 | 4/126 | Medio | Ver → |
| Rodado Notable | CUP-C861570-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| San Francisco Farm | CUP-C864939-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| SE Isla Sanchez | CUP-C- 894737-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Sur Isla Julian Site | CUP-C886682-ASC-01-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Tortuga Site | CUP-C862317-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Vicuña 1 farm site | ASC02876 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Vicuña 5 site | ASC02816 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| YAOTAL farm | CUP-C866872-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/77 | Medio | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada