Cargando mapa...
Cargando mapa...
47 granjas en el registro ASC Chile · 17 certificadas activas · 8 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Bahia Edwards | CUP-C858706-ASC-01-2023-SL-Rev01 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Benjamin Site | ASC00587 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Benjamin Site | ASC02672 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cabudahue | CUP-C861929-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cahuelmo site | ASC02935 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/37 | Alto | Ver → |
| Canal Piure Site | CUP-C875001-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Chonos Farm | ASC01262 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Contao Farm | CUP-C857662-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Contao Farm | SCS-ASC-ASC00638 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Este Filomena site | ASC02984 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Fiordo Largo Site. | ASC02782 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Garrao Site | CUP-C885505-ASC-01-2022-SL | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Izaza Site | CUP-C861881-ASC-01-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Izaza Site | ASC02672 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Johnson 1 | ASC00728 | Certification not awarded | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Johnson 2 | CUS-00000642-ASC-2024-1266585 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Lamalec Site | CUP-C882130-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Leptepu Site | CUP-C864545-ASC-01-2019-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Leucayec | ASC00736 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Leucayec | CUP-C868142-ASC-01-2022-SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| LONCOCHALGUA Site | ASC02935 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Mañihueico Farm | CUP-C857662-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Mañihueico Farm | SCS-ASC-ASC00638 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Marilmo Farm | ASC00748 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/37 | Medio | Ver → |
| MARILMÓ Site | ASC01668 | Certification not awarded | 0/0 | 0/0 | 1/37 | Medio | Ver → |
| Marimelli Site | CUP-C896047-ASC-01-2023-SL | Withdrawn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| NIEVES Site | CUP-C874408-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PASO LAUTARO | CUP-C871916-ASC-01-2023-SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PILPILIHUE | ASC-F-SCS-0201 | Certified | 0/0 | 0/0 | 7/120 | Medio | Ver → |
| Playa Maqui | ASC02806 | Certified | 0/0 | 0/13 | 0/60 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Porcelana Farm | CUP-C856797-ASC-01-2021-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Puelche Farm | ASC00812 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| PUERTO ARGENTINO SITE | ASC01396 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PUERTO ARGENTINO SITE | ASC01396 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PUERTO ARGENTINO SITE | ASC-F-SCS-0162 | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Alta | ASC00816 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Punta Alta | ASC02672 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Islotes Farm | CUP-C858706-ASC-01-2023-SL-Rev01 | Certified | 0/0 | 3/15 | 3/15 | Medio | Ver → |
| Punta Islotes Farm | CUP-C858705-ASC-01-2023-SL | Expired | 0/0 | 3/15 | 3/15 | Medio | Ver → |
| Sur Garrao Site | ASC02764 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| SW Filomena | SCS-ASC-02023 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Weste Filomena Site | CUP-C874412-ASC-01-2022-SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Williams 1 Site | ASC02786 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Williams 2 Site | CUP-C893362-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Williams S2 Site | ASC02786 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada