Cargando mapa...
Cargando mapa...
26 granjas en el registro ASC Chile · 10 certificadas activas · 24 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Contao | ASC02972 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Errázuriz Site | CUP-C- 892436-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 1/15 | Medio | Ver → |
| Errázuriz Site | ASC02092 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 1/15 | Medio | Ver → |
| Ilque (Trusal S.A) | ASC02390 | Certified | 0/0 | 0/0 | 6/194 | Medio | Ver → |
| Pocoihuén | ASC03163 | In Initial Audit | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | — |
| Polocuhe | ASC02304 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/47 | Alto | Ver → |
| Puduguapi | ASC02737 | Certified | 0/0 | 0/15 | 0/15 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Puelo | ASC02581 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/6 | Alto | Ver → |
| Pumol | ASC02900 | Certified | 0/0 | 0/47 | 0/54 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Punta Pirquén | ASC02408 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 4/31 | Medio | Ver → |
| Punta Pirquén | ASC02408 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 4/31 | Medio | Ver → |
| Quenac | ASC02251 | Certification not awarded | 0/0 | 0/47 | 0/47 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Quenac | ASC02251 | Certified | 0/0 | 0/47 | 0/47 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| QUEULLIN | CUP-C872245-ASC-01-2020-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 4/107 | Medio | Ver → |
| QUEULLIN | ASC00831 | Certified | 0/0 | 0/0 | 4/107 | Medio | Ver → |
| Quillaipe site | CUP-C887764-ASC-01-2023-SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 5/87 | Medio | Ver → |
| Quillaipe site | ASC01924 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 5/87 | Medio | Ver → |
| Ralún del Este Site | CUP-C892707-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Reñihué Site | CUS-00000570-ASC-2024-1269166 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Rollizo | ASC01969 | Certified | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Tac | ASC02986 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/47 | Alto | Ver → |
| Traiguén Site | CUS-00000651-ASC-2024-1266576 SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/54 | Medio | Ver → |
| Traiguén Site | ASC01968 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 3/54 | Medio | Ver → |
| VELERO Site | CUP-C880661-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 3/37 | Medio | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada