Cargando mapa...
Cargando mapa...
23 granjas en el registro ASC Chile · 16 certificadas activas · 15 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Alao Site | ASC02702 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/47 | Alto | Ver → |
| Bahía Acantilada sector 1 (Puntilla) | CUP-C858110-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | Ver → |
| Bahia Acantilada Sector 2 site | CUP-C864111-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | Ver → |
| Butachauques | ASC00591 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Cáceres Site | CUP-C873841-ASC-02-2022-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Caguache_Site | CUS-00000597-ASC-2024-1278079 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 2/47 | Medio | Ver → |
| CARMEN farm | CUP-C866117-ASC-01-2023-SL | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | Ver → |
| Cholgo Site | CUP-C889145-ASC-01-2022-SL | Expired | 0/37 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| Farellon | ASC03151 | In Initial Audit | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Isla Tac Sur Site | ASC02634 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Marisur Site | ASC02590 | Certified | 0/0 | 0/37 | 0/37 | Sin contacto a ≤10 km | Ver → |
| Planta de Alimento Salmones Antártica S.A. | ASC02763 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | — |
| Playa Blancas Site | CUS-00000544-ASC-2024-1262454 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PUNTA ANGOSTA SITE | : CUS-00000702-ASC-2024-1266817 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| PUNTA ELISA | CUP-C865726-ASC-02-2022-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Punta Lucu site | ASC02890 | Certified | 0/77 | 0/77 | 0/119 | Sin contacto a ≤5 km | Ver → |
| PUNTA MANO | C000434-1272131 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | Ver → |
| PUNTA MORRO Site | CUS-00000648-ASC-2024-1263400 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Quenac Farm | CUP-C868909-ASC-01-2023- SL | Certified | 0/0 | 1/47 | 1/47 | Medio | Ver → |
| Rio Arena | ASC00838 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 2/37 | Medio | Ver → |
| Taucolon site | ASC02687 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/47 | Alto | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada