Cargando mapa...
Cargando mapa...
32 granjas en el registro ASC Chile · 27 certificadas activas · 18 con entidades CONADI ≤ 25 km
Las categorías rojas indican granjas con entidades CONADI registradas en su radio, sin un solo contacto documentado en el expediente público de certificación ASC. Esto no es un juicio sobre el derecho a Consulta Previa (Convenio 169 OIT) — es la brecha de relacionamiento documentada en el proceso de certificación.
| Granja | Cert ID | Estado | ≤5km | ≤10km | ≤25km | Severidad | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamín farm | ASC03144 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Caleta Gonzalo site | ASC02741 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Canalad farm site |
| ASC02815 |
| Certified |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| Sin CONADI cerca |
| Ver → |
| Capeahuapi Farm | CUS-00000674-ASC-2024-1268226 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 6/194 | Medio | Ver → |
| Caucacura Site | CUP-C873354-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/117 | Medio | Ver → |
| Chaicas Site | CUP-C873355-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Chauquear Site | ASC01663 | Certified | 3/107 | 3/107 | 3/107 | Medio | Ver → |
| Chiguay Mar Site | ASC02932 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Detico Farm | CUP-C859675-ASC-01-2023-SL | Certified | 1/43 | 1/43 | 1/43 | Medio | Ver → |
| Duncan Site | CUS-00000646-ASC-2024-1267860 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Estero Compu 2 site | ASC02690 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/43 | Alto | Ver → |
| Estero Compu 3 Site | ASC02631 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/43 | Alto | Ver → |
| Estero Compu 4 Site | ASC02668 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/43 | Alto | Ver → |
| Galvarino Site | CUP-C887064-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ganso Site | CUP-C895379-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/13 | Alto | Ver → |
| Ilque site | CUS-00000652-ASC-2024-1267809 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 6/194 | Medio | Ver → |
| Isla García Farm Site | CUP-C897670-ASC-01-2023-SL | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Isla Partida Site | ASC02530 | Cancelled | 0/0 | 0/0 | 0/30 | Alto | Ver → |
| Krauss Site | CUP-C879676-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 1/13 | Medio | Ver → |
| Las Coloradas Site | CUP-C893063-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 1/15 | 2/84 | Medio | Ver → |
| Leutepu Site | CUS-00000527-ASC-2024-1267823 SL | Expired | 0/0 | 0/0 | 1/117 | Medio | Ver → |
| Matilde site | ASC03143 | In Initial Audit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | — |
| Melimoyu Site | CUP-C870344-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Mena Site | CUP-C865271-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Pirén | CUS-00000677-ASC-2024-1266834 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| POMPON farm | CUP-C865725-ASC-01-2023-SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 3/117 | Medio | Ver → |
| Puerto Claro Site | CUP-C893063-ASC-01-2023-SL | Certified | 1/15 | 1/15 | 2/84 | Medio | Ver → |
| Quechu Site | ASC02628 | Certified | 0/0 | 0/43 | 0/43 | Sin contacto a ≤10 km | — |
| Quillaipe Site_ | C000437-1274776 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 2/87 | Medio | Ver → |
| San Antonio site | ASC03032 | Certified | 0/0 | 1/107 | 1/107 | Medio | Ver → |
| Suarez Site | CUS-00000680-ASC-2024-1266828 SL | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
| Ventisqueros site | ASC02926 | Certified | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Sin CONADI cerca | Ver → |
✓ mencionada en el expediente público de certificación ASC · ✗ no mencionada